正在載入地圖…
資料來源:既有歷史咪錶資料庫(原始來源未能核實)更新時間:未能確認資料回應時間:
輪椅符號表示既有資料記錄了無障礙車位。圖示及車位數目不表示目前空位;時限與位置請以現場資訊為準。
地區資料
咪錶位置及車位數目
以下按地圖資料列出的地址、車輛類型及時限整理;數目為既有記錄的車位容量,並非即時空位。免費及無障礙位置可能另列,位置群組的路段範圍及數目未經重新核實。
私家車位2,352
貨車車位227
巴士車位129
按泊車時限整理
| 時限 | 資料內車位數目 |
|---|---|
| 2小時 | 私家車 2,119 · 貨車 226 · 巴士 129 |
| 半小時 | 私家車 191 · 貨車 1 |
| 未列明時限/無障礙位置 | 未列明容量 |
| 1小時 | 私家車 42 |
街道及地址
| 街道/地址 | 資料內車位數目 |
|---|---|
| 上環干諾道 | 未列明容量 |
| 上環文咸東街 | 私家車 3 |
| 上環新街 | 私家車 8 |
| 上環普慶坊 | 私家車 3 |
| 上環樂古道 | 私家車 28 · 巴士 3 |
| 上環機利文街 | 未列明容量 |
| 上環歌賦街 | 未列明容量 |
| 上環禧利街 | 私家車 9 |
| 上環蘇杭街 | 私家車 29 |
| 上環高陞街 | 私家車 8 |
| 中環上亞厘畢道 | 私家車 21 |
| 中環奧卑利街 | 私家車 8 |
| 中環紅棉路 | 私家車 17 |
| 佳美道 | 私家車 2 |
| 列堤頓道 | 私家車 5 |
| 創富道 | 巴士 17 |
| 加多近街 | 貨車 4 |
| 加路 | 私家車 13 |
| 北角健康西街 | 私家車 20 |
| 北角北角道 | 私家車 17 |
| 北角天后廟道 | 私家車 41 · 巴士 7 |
| 北角寶馬山道 | 私家車 15 |
| 北角屈臣道 | 私家車 28 |
| 北角月園街 | 私家車 9 |
| 北角渣華道 | 私家車 13 |
| 北角電廠街 | 私家車 4 |
| 北角馬寶道 | 私家車 4 |
| 半山下亞厘畢道 | 未列明容量 |
| 半山堅尼地道 | 私家車 8 |
| 半山寶雲道 | 私家車 6 |
| 半山巴丙頓道 | 私家車 7 |
| 半山摩羅廟街 | 私家車 2 |
| 半山梅道 | 私家車 14 |
| 半山蒲魯賢徑 | 私家車 5 |
| 半山西摩道 | 私家車 5 · 巴士 1 |
| 半山賓吉道 | 未列明容量 |
| 半山香雪道 | 私家車 14 |
| 半山麥當勞道 | 私家車 2 |
| 卑路 | 貨車 51 |
| 博覽道 | 巴士 7 |
| 厚和街 | 貨車 10 |
| 吉勝街 | 貨車 8 · 巴士 2 |
| 告士打道 | 巴士 3 |
| 地利根德里 | 私家車 3 |
| 堅尼地道 | 私家車 8 |
| 大坑道 | 私家車 4 · 巴士 3 |
| 大學停車場近大學站 | 未列明容量 |
| 大浪灣道 | 私家車 50 · 貨車 2 · 巴士 3 |
| 大潭大潭水塘道 | 私家車 6 |
| 大球場徑 | 私家車 9 |
| 天后琉璃街 | 私家車 1 |
| 天后留仙街 | 私家車 7 |
| 天后興發街 | 未列明容量 |
| 天后銅鑼灣道 | 私家車 25 |
| 威非路 | 私家車 9 |
| 安業街 | 貨車 9 |
| 寶雲徑 | 私家車 6 |
| 小西灣安業街 | 私家車 1 |
| 山頂加列山道 | 私家車 3 |
| 山頂山頂道 | 私家車 26 |
| 山頂柯士甸山道 | 私家車 21 |
| 山頂甘道 | 私家車 22 · 巴士 5 |
| 愛德街 | 私家車 9 |
| 愛賢街 | 私家車 3 |
| 成和道 | 私家車 5 |
| 新成街 | 貨車 10 |
| 新業街 | 貨車 5 |
| 新海旁街 | 私家車 14 |
| 東旺道 | 巴士 2 |
| 柴灣利眾街 | 私家車 3 |
| 柴灣新廈街 | 私家車 46 |
| 柴灣樂民道 | 私家車 4 |
| 柴灣翠灣街 | 私家車 6 |
| 柴灣萃文道 | 私家車 7 |
| 業發街 | 私家車 9 · 貨車 5 |
| 業興街 | 貨車 22 |
| 海澤街 | 貨車 2 · 巴士 2 |
| 海裕街 | 巴士 31 |
| 深水灣香島道 | 私家車 79 |
| 深灣碼頭徑 | 未列明容量 |
| 淺水灣南灣道 | 私家車 54 |
| 淺水灣海灘道 | 私家車 45 · 巴士 3 |
| 漁利街 | 貨車 2 |
| 灣仔史釗域道 | 私家車 5 |
| 灣仔吉安街 | 私家車 7 |
| 灣仔寶靈頓道 | 私家車 4 |
| 灣仔巴路 | 私家車 2 |
| 灣仔愛群道 | 私家車 40 · 巴士 2 |
| 灣仔慶雲街 | 私家車 4 |
| 灣仔活道 | 私家車 6 |
| 灣仔盧押道 | 私家車 15 |
| 灣仔石水渠街 | 私家車 15 |
| 灣仔茂蘿街 | 私家車 3 |
| 灣仔萬茂里 | 私家車 6 |
| 灣仔蘭杜街 | 私家車 5 |
| 灣仔謝斐道 | 私家車 129 |
| 灣仔譚臣道 | 私家車 10 |
| 灣仔駱克道 | 私家車 50 |
| 灣仔龍景街 | 私家車 6 |
| 爹核士街 | 私家車 4 |
| 田灣街 | 貨車 5 |
| 石排灣道 | 私家車 5 |
| 石澳大浪灣道 | 私家車 42 |
| 石澳石澳山仔路 | 私家車 7 |
| 祥利街 | 貨車 5 |
| 科士街 | 貨車 4 |
| 筲箕灣宏華街 | 私家車 9 |
| 筲箕灣愛民街 | 私家車 12 |
| 筲箕灣愛賢街 | 私家車 2 |
| 筲箕灣東健道 | 未列明容量 |
| 筲箕灣金華街 | 私家車 4 |
| 紅棉路 | 私家車 14 · 巴士 2 |
| 聖士提反灣(黃麻角徑 | 私家車 8 |
| 興發街 | 私家車 84 |
| 荷李活道 | 巴士 3 |
| 華倫街 | 私家車 4 |
| 萬茂臺車場 | 私家車 12 |
| 薄扶林羅富國徑 | 私家車 2 |
| 薄扶林道 | 私家車 8 |
| 衛城道 | 私家車 10 |
| 西寧街 | 未列明容量 |
| 西摩道 | 巴士 1 |
| 西灣河太富街 | 私家車 2 |
| 西灣河太寧街 | 私家車 2 |
| 西灣河太康街 | 私家車 37 |
| 西灣河惠亨街 | 私家車 1 |
| 西灣河聖十字徑 | 私家車 3 |
| 西灣河西灣河街 | 私家車 12 |
| 西灣河順富街 | 私家車 8 |
| 西灣河鯉景道 | 私家車 7 · 巴士 2 |
| 西環保德街 | 私家車 10 |
| 西環北街 | 私家車 12 |
| 西環士美菲路 | 貨車 25 |
| 西環山道 | 私家車 14 |
| 西環第一街 | 私家車 11 |
| 西環第三街 | 私家車 5 |
| 西環第二街 | 私家車 7 |
| 西環高街 | 私家車 48 |
| 豐業街 | 貨車 8 |
| 豐物道 | 貨車 27 |
| 資訊道 | 私家車 28 · 巴士 2 |
| 赤柱大潭道 | 私家車 19 |
| 赤柱赤柱崗道 | 私家車 32 · 巴士 3 |
| 赤柱赤柱灘道 | 私家車 74 · 巴士 4 |
| 赤柱赤柱連合道 | 私家車 5 |
| 赤柱黃麻角徑 | 私家車 18 |
| 赤柱黃麻角道 | 私家車 4 |
| 跑馬地冬青道 | 私家車 3 |
| 跑馬地大球場徑 | 貨車 1 |
| 跑馬地宏德街 | 私家車 11 |
| 跑馬地山村道 | 私家車 21 |
| 跑馬地成和坊 | 私家車 11 |
| 跑馬地昇平街 | 私家車 12 |
| 跑馬地昌明街 | 私家車 10 |
| 跑馬地晉源街 | 私家車 3 |
| 跑馬地普善街 | 私家車 9 |
| 跑馬地桂芳街 | 私家車 6 |
| 跑馬地梅馨街 | 未列明容量 |
| 跑馬地毓秀街 | 私家車 19 |
| 跑馬地比雅道 | 私家車 25 |
| 跑馬地源遠街 | 私家車 2 |
| 跑馬地箕璉坊 | 私家車 4 |
| 跑馬地綿發街 | 私家車 7 |
| 跑馬地聚文街 | 私家車 15 |
| 跑馬地聯興街 | 未列明容量 |
| 跑馬地荷塘道 | 私家車 3 |
| 跑馬地蟠龍道 | 私家車 6 |
| 跑馬地雲地利道 | 私家車 63 |
| 跑馬地黃泥涌道 | 私家車 18 |
| 金華街 | 貨車 2 |
| 金鐘添馬街 | 未列明容量 |
| 銅鑼灣京街 | 私家車 13 |
| 銅鑼灣加路 | 貨車 5 |
| 銅鑼灣安庶庇街 | 私家車 6 |
| 銅鑼灣布朗街 | 私家車 6 |
| 銅鑼灣新會道 | 未列明容量 |
| 銅鑼灣新村街 | 私家車 19 |
| 銅鑼灣施弼街 | 私家車 21 |
| 銅鑼灣書館街 | 私家車 20 |
| 銅鑼灣浣紗街 | 私家車 42 |
| 銅鑼灣清風街 | 私家車 4 |
| 銅鑼灣謝菲道 | 未列明容量 |
| 銅鑼灣開平道 | 未列明容量 |
| 銅鑼灣鴻興道 | 私家車 24 |
| 香港仔嘉禾街 | 私家車 6 |
| 香港仔塘邊徑 | 私家車 16 |
| 香港仔漁光道 | 私家車 18 · 貨車 7 · 巴士 8 |
| 香港仔田灣山道 | 巴士 5 |
| 香港仔田灣街 | 私家車 4 |
| 香葉道 | 未列明容量 |
| 鰂魚涌七姊妹道 | 私家車 27 |
| 鰂魚涌健康東街 | 私家車 30 |
| 鰂魚涌北角(百福道 | 私家車 17 |
| 鰂魚涌民新街 | 私家車 8 |
| 鰂魚涌海澤街 | 私家車 6 |
| 鴨利洲海旁道 | 私家車 37 · 貨車 8 · 巴士 8 |
| 鴨脷洲利景街 | 私家車 12 |
| 鴨脷洲平瀾街 | 私家車 5 |
| 鴨脷洲新市街 | 私家車 3 |
| 鴨脷洲洪聖街 | 私家車 2 |
| 鴨脷洲鴨脷洲海傍道 | 未列明容量 |
| 龍匯道 | 私家車 12 |
使用指南
常見問題
點樣用咪錶位地圖?
選擇香港島、九龍或新界的地區,或拖動地圖查看附近位置。按一下圖示可查看地址、泊車時限及資料內列出的車位數目。
地圖上的圖示代表甚麼?
圖示按泊車時限(半小時、一小時、兩小時)、免費及車輛類型分類;貨車及巴士圖示表示相應車輛類型。輪椅符號表示該位置的既有資料記錄了無障礙車位,不代表目前空位或佔用狀態。
有冇手機 App?
有。「搵位」App 提供即時空位地圖,泊車神器帶你去最近的吉位。可透過本頁的 App Store 或 Google Play 連結下載,或到 MobPage 查看詳情。
資料多久更新一次?
此網頁顯示網站既有的位置、泊車時限及車位數目資料。現有系統沒有可核實的資料更新日期或固定更新頻率;頁面的資料回應時間並非資料更新日期。資料與官方資料仍有差異,請以現場標誌及咪錶顯示為準。
